Description
SK40 Pens Başlığı ER
402.02.10.100 | SK 40 | AD | ER16 (1 – 10) | 100 | 28 | – | – | 32 | 1.09 |
402.02.10.130 | SK 40 | AD | ER16 (1 – 10) | 130 | 28 | – | – | 32 | 1.20 |
402.02.10.160 | SK 40 | AD | ER16 (1 – 10) | 160 | 28 | 32 | 98 | 32 | 1.36 |
402.02.10.63 | SK 40 | AD | ER16 (1 – 10) | 63 | 28 | – | – | 32 | 0.94 |
402.02.16.100 | SK 40 | AD | ER25 (2 – 16) | 100 | 42 | – | – | 42 | 1.42 |
402.02.16.130 | SK 40 | AD | ER25 (2 – 16) | 130 | 42 | – | – | 42 | 1.72 |
402.02.16.160 | SK 40 | AD | ER25 (2 – 16) | 160 | 42 | 46.5 | 100 | 42 | 2.06 |
402.02.16.60 | SK 40 | AD | ER25 (2 – 16) | 60 | 42 | – | – | 42 | 1.02 |
402.02.20.100 | SK 40 | AD | ER32 (2 – 20) | 100 | 50 | – | – | 48 | 1.64 |
402.02.20.130 | SK 40 | AD | ER32 (2 – 20) | 130 | 50 | – | – | 48 | 2.07 |
402.02.20.160 | SK 40 | AD | ER32 (2 – 20) | 160 | 50 | – | – | 48 | 2.50 |
402.02.20.70 | SK 40 | AD | ER32 (2 – 20) | 70 | 50 | – | – | 48 | 1.21 |
402.02.26.100 | SK 40 | AD | ER40 (3 – 26) | 100 | 63 | – | – | 55 | 1.72 |
402.02.26.130 | SK 40 | AD | ER40 (3 – 26) | 130 | 63 | – | – | 55 | 2.15 |
402.02.26.160 | SK 40 | AD | ER40 (3 – 26) | 160 | 63 | – | – | 55 | 2.58 |
402.02.26.80 | SK 40 | AD | ER40 (3 – 26) | 80 | 63 | – | – | 55 | 1.43 |
Reviews
There are no reviews yet.