Description
BT40 Pens başlığı OZ
Tutucu Tipi | Soğutma tipi | Pens Tipi | Pens Aralığı | Ölçüler | Ağılık | ||
BT 40 | AD | OZ 16 | 415 E (2-16) | 70 | 43 | 51 | 1.20 |
BT 40 | AD/B | OZ 16 | 415 E (2-16) | 70 | 43 | 51 | 1.19 |
BT 40 | AD | OZ 16 | 415 E (2-16) | 100 | 43 | 51 | 1.51 |
BT 40 | AD/B | OZ 16 | 415 E (2-16) | 100 | 43 | 51 | 1.51 |
BT 40 | AD | OZ 25 | 462 E (2-25) | 70 | 60 | 64 | 1.37 |
BT 40 | AD/B | OZ 25 | 462 E (2-25) | 70 | 60 | 64 | 1.37 |
BT 40 | AD | OZ 25 | 462 E (2-25) | 100 | 60 | 64 | 2.01 |
BT 40 | AD/B | OZ 25 | 462 E (2-25) | 100 | 60 | 64 | 2.00 |
BT 40 | AD | OZ 32 | 467 E (4-32) | 90 | 72 | 74 | 1.87 |
BT 40 | AD/B | OZ 32 | 467 E (4-32) | 90 | 72 | 74 | 1.86 |
Reviews
There are no reviews yet.